Student Recreation Center Hours of Operation
Student Recreation Center (main gym area and cardio center):
| Academic Hours (August-May) | Summer Hours (May-August ) | ||
|---|---|---|---|
| Monday-Thursday | 6:00am-9:00pm | Monday-Friday | 8:00am-7:00pm |
| Friday | 6:00am-9:00pm | Saturday-Sunday | CLOSED |
| Saturday | 10:00am-9:00pm | ||
| Sunday | 12:00pm-9:00pm |
Rock Wall:
| Academic Hours (August-May) | Summer Hours (May-August) | ||
|---|---|---|---|
| Monday-Friday | 5:00pm-9:00pm | Monday-Friday | 3:00pm-7:00pm |
| Saturday | CLOSED | Saturday-Sunday | CLOSED |
| Sunday | 5:00pm-7pm |
Weight Room:
| Academic Hours (August-May) | Summer Hours (May-August) | ||
|---|---|---|---|
| Monday-Thursday | 6:00am-6:00pm* | Monday-Friday | 9:00am-7:00pm |
| 12:00pm-1:00pm | Saturday-Sunday | CLOSED | |
| 6:00pm-11:00pm | |||
| Friday | 6:00am-6:00pm* | ||
| 12:00pm-1:00pm | |||
| 6:00pm-10:00pm | |||
| Saturday | 10:00am-10:00pm | ||
| Sunday | 12:00pm-11:00pm | ||
| *Athletic Restricted Time |
FRC MAC (Malcolm Athletic Complex):
| Academic Hours (August-May) | Summer Hours (May-August) | ||
|---|---|---|---|
| Monday-Thursday | 6:00am-3:00pm | Monday-Friday | 9:00am-7:00pm |
| 3:00pm-8:00pm* | Saturday-Sunday | CLOSED | |
| 8:00pm-11:00pm | |||
| Friday | 6:00am-3:00pm | ||
| 3:00pm-8:00pm* | |||
| 8:00pm-10:00pm | |||
| Saturday | 10:00am-10:00pm | ||
| Sunday | 12:00pm-11:00pm | ||
| *Athletic Restricted Time |
All hours are subject to change when events are scheduled in the building.